|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura Los termostatos en estado sólido | Histéresis a elección: | - Sí, es cierto. |
|---|---|---|---|
| Función de salida: | /Temporada extra | Estado del producto: | Actividad |
| Características: | Histéresis a elección | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Producción: | Alto activo |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-23-6. |
| Tipo de salida: | Desagües abiertos | Temperatura de cambio: | 95°C |
| Umbral de la temperatura del viaje: | Es muy caliente | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Corriente - Suministro: | 400µA |
| Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V | Envase / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. |
| Actual - salida (máxima): | 50 mA | Precisión: | ±5°C |
El termostato 95°C de alta descarga activa y abierta SOT-23-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222