|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores, transductoresReceptores ultrasónicos, transmisores industriales | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Voltado nominal: | El valor de las emisiones de CO2 | Paquete: | Cuadro |
| Serie: | Cuota de mercado | Ángulo del haz: | - |
| El Sr.: | Corporación de Ingeniería Banner | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C |
| Frecuencia: | 75kHz | Tipo de producto: | - |
| Número del producto de base: | Se trata de una serie de pruebas. | ||
| Resaltar: | Sensores ultrasónicos de automatización industrial,Sensores ultrasónicos de 75 kHz |
||
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222