|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura Los termostatos en estado sólido | Histéresis a elección: | - Sí, es cierto. |
|---|---|---|---|
| Función de salida: | /Temporada extra | Estado del producto: | Actividad |
| Características: | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Producción: | Punto bajo activo |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 |
| Tipo de salida: | Desagües abiertos | Temperatura de cambio: | 55°C |
| Umbral de la temperatura del viaje: | Es muy caliente | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 135 °C | Corriente - Suministro: | 17µA |
| Voltagem - Suministro: | 2.7 V ~ 5.5 V | Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. |
| Actual - salida (máxima): | 20 mA | Número del producto de base: | TC650 |
| Precisión: | ± 6°C |
El termostato de 55°C de bajo drenaje activo y abierto SOT-23-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222