|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura DTD (detector de temperatura de resistencia) | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | El colgar libre | Paquete: | Cintas y cajas (TB) |
| Serie: | - | El Sr.: | Componentes de automatización, Inc. |
| Coeficiente de temperatura: | ± 3850 ppm/°C | En la actualidad: | 5 mA |
| Materiales de IDT: | Las demás materias primas | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 200 °C |
| Envase / estuche: | Punta de prueba | Terminado: | Los cables conductores |
| Resistencia @ 0°C: | 100 ohmios | Tolerancia a la resistencia: | el ±0.06% |
| Precisión: | - |
RTD Platino (Pt) ±3850ppm/°C Proba
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222