|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura Salida analógica y digital | Estado del producto: | No está disponible |
---|---|---|---|
Tipo de sensor: | Digitaces, infrarrojas (IR) | Tipo de montaje: | A través del agujero |
Paquete: | En bruto | Serie: | Automotriz, AEC-Q100 |
Detección de la temperatura local: | -40 °C ~ 85 °C | Detección de la temperatura por control remoto: | -40 °C ~ 115 °C (IR) |
Paquete de dispositivos del proveedor: | TO-46-4 | El Sr.: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 85 °C | Voltagem - Suministro: | 2.6V ~ 3.4V |
Tipo de salida: | PWM, SMBus | Envase / estuche: | El metal TO-46-4 puede |
Precisión: más alta (más baja): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Resolución: | 15 b |
Condición de ensayo: | Se aplicará una temperatura de 1 °C a 1 °C. | Número del producto de base: | El artículo MLX90615 |
Características: | Resolución programable, modo de reposo |
Sensor de temperatura digital, infrarrojo (IR) -40°C ~ 85°C 15 b TO-46-4
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222