| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura Salida analógica y digital | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | En el ámbito digital, local | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | El tubo | Serie: | - |
| Detección de la temperatura local: | -40 °C ~ 125 °C | Detección de la temperatura por control remoto: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 6-DFN (3x3) | El Sr.: | Los laboratorios de silicio. |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Voltagem - Suministro: | 1.9V ~ 3.6V |
| Tipo de salida: | I2C | Envase / estuche: | 6-WDFN expuso el cojín |
| Precisión: más alta (más baja): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Resolución: | 14 b |
| Condición de ensayo: | 35Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | Sección 7 |
| Características: | Modo espera |
Sensor de temperatura digital, local -40°C ~ 125°C 14 b 6-DFN (3x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222