|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de temperatura Salida analógica y digital | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | Corriente analógica | Tipo de montaje: | Montaje del panel |
| Paquete: | El Tribunal de Justicia | Serie: | 810 |
| Detección de la temperatura local: | - | Detección de la temperatura por control remoto: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | - | El Sr.: | NOSHOK, Inc. |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Voltagem - Suministro: | 10 V ~ 30 V |
| Tipo de salida: | Serie de 2 cables | Envase / estuche: | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2 |
| Precisión: más alta (más baja): | ± 0,45°C | Resolución: | - |
| Condición de ensayo: | - | Características: | - |
Sensor de temperatura Corriente analógica
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222