|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 5 por ciento |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.42" (10.7 mm) | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de patrón: | El tee Rosette | Paquete: | El bolso |
| Serie: | El CEA | Resistencia: | Las demás: |
| Duración - Activa: | 0.125" (3,18 mm) | Ancho - Activo: | 0.165" (4,19 mm) |
| Duración: patrón general: | 0.325" (8.26mm) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | Ancho - En general: | 0.45" (11.4 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,2% | Ancho - patrón general: | 0.365" (9.27mm) |
Técnica de tensión de roseta ± 5% 0,125 " (3,18 mm) 0,165 " (4,19 mm)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646