|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 5 por ciento |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.65" (16.5 mm) | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de patrón: | Roseta rectangular | Paquete: | El bolso |
| Serie: | El CEA | Resistencia: | Las demás: |
| Duración - Activa: | 0,250" (6.35m m) | Ancho - Activo: | 0.120" (3,05 mm) |
| Duración: patrón general: | 0,500" (12.70m m) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -103 ~ 347°F (-75 ~ 175°C) | Ancho - En general: | 0.80" (20,3 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,2% | Ancho - patrón general: | 0.760" (19.30 mm) |
Las medidas de resistencia de la roseta rectangular ± 5% 0,250" (6,35 mm) 0,120" (3,05 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222