|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 5 por ciento |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.52" (13.2 mm) | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de patrón: | Se trata de una línea | Paquete: | En bruto |
| Serie: | El CEA | Resistencia: | Las demás: |
| Duración - Activa: | 0,250" (6.35m m) | Ancho - Activo: | 0.120" (3,05 mm) |
| Duración: patrón general: | 0.415" (10.54mm) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) | Ancho - En general: | 0.22" (5,6 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,3% | Ancho - patrón general: | 0.120" (3,05 mm) |
La medida de la tensión lineal ± 5% 0,250" (6,35 mm) 0,120" (3,05 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222