|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 3% |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.33" (8,3 mm) | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de patrón: | El tee Rosette | Paquete: | En bruto |
| Serie: | El CEA | Resistencia: | Las demás: |
| Duración - Activa: | 0.062" (1,57 mm) por sección | Ancho - Activo: | 0.120" (3,05 mm) por sección |
| Duración: patrón general: | 0,235" (5.97m m) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -100 ~ 150 °F (-75 ~ 65 °C) | Ancho - En general: | 0.33" (8,3 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,5% | Ancho - patrón general: | 0,235" (5.97m m) |
Técnico de tensión de roseta ± 3% 0,062 " (1,57 mm) por sección 0,120" (3,05 mm) por sección
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222