|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 5 por ciento |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.38" (9.7 mm) | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de patrón: | Se trata de una línea | Paquete: | En bruto |
| Serie: | El CEA | Resistencia: | Las demás: |
| Duración - Activa: | 0.125" (3,18 mm) | Ancho - Activo: | 0,100" (2.54m m) |
| Duración: patrón general: | 0.275" (6.99mm) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) | Ancho - En general: | 0.19" (4,8 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,3% | Ancho - patrón general: | 0.120" (3,05 mm) |
La medida de la tensión lineal ± 5% 0,125 " (3,18 mm) 0,100" (2,54 mm)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222