|
| Categoría: | Sensores y transductores Medidores de deformación | Rango de deformación: | ± 3% |
|---|---|---|---|
| Longitud - total: | 0.20" (5,1 mm) | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de patrón: | Roseta apilada | Paquete: | En bruto |
| Serie: | C2A | Resistencia: | Las demás partidas |
| Duración - Activa: | 0.039" (1,00 mm) por sección | Ancho - Activo: | 0.045" (1,14 mm) por sección |
| Duración: patrón general: | 0.144" (3,66 mm) | El Sr.: | Micro-medidas (División del Grupo de Precisión Vishay) |
| Temperatura de funcionamiento: | -60 ~ 150 °F (-50 ~ 65 °C) | Ancho - En general: | 0.20" (5,1 mm) |
| Tolerancia a la resistencia: | ± 0,6% | Ancho - patrón general: | 0.147" (3,73 mm) |
Medidor de deformación de roseta apilado ± 3% 0,039 " (1,00 mm) por sección 0,045 " (1,14 mm) por sección
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646