|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de presión y transductores industriales | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Características: | - | Presión máxima: | - |
| Serie: | - | Paquete: | En bruto |
| Estilo de terminación: | Conector | Paquete de dispositivos del proveedor: | - |
| Tipo de presión: | Absoluto | Aplicaciones: | Automatización industrial |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Presión de funcionamiento: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Tipo de salida: | Voltado analógico | El Sr.: | Corporación Monnit |
| Envase / estuche: | Dispositivo terminado de IoT | Voltagem - Suministro: | 2 V ~ 3,8 V |
| Tamaño del puerto: | Hombre - 1/4" (6.35mm) NPT | estilo portuario: | con rosca |
| Número del producto de base: | MNS2 a 9 | Precisión: | ± 0,5% |
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222