|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de presión y transductores industriales | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Características: | - | Presión máxima: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Producción: | - | Serie: | 5000 |
| Paquete: | En bruto | Estilo de terminación: | Terminal de tornillo |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | - | Tipo de presión: | Cambiar |
| Aplicaciones: | Automatización industrial | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 121 °C |
| Presión de funcionamiento: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tipo de salida: | La SPDT |
| El Sr.: | Soluciones de detección y productividad de Honeywell | Envase / estuche: | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2 |
| Voltagem - Suministro: | - | Tamaño del puerto: | Hombre - 1/8" (3.18mm) NPT |
| estilo portuario: | con rosca | Número del producto de base: | 76075 |
| Precisión: | - |
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222