|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Reflexiva - Logic de salida | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura del chasis | Detección del objeto: | - |
| Paquete: | Cuadro | Método de detección: | Reflector retroreflector |
| Serie: | - | El Sr.: | No obstante, la Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones de la Com |
| Luz de detección: | En el infrarrojo | Voltagem - Suministro: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l |
| Envase / estuche: | Módulo | Detección de distancia: | 669.29" (17m) |
| Número del producto de base: | RLK28 | Configuración de salida: | Luz encendida, oscuridad |
Modulo de sensor óptico retrorreflector de 669,29" (17m)
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646