|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Reflexiva - Logic de salida | Estado del producto: | No para nuevos diseños |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Detección del objeto: | no-metalico |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Método de detección: | Reflejo |
| Serie: | - | Características: | Energía baja |
| El Sr.: | Los laboratorios de silicio. | Luz de detección: | - |
| Corriente - Suministro: | 400 mA | Voltagem - Suministro: | 2.2V ~ 5.25V |
| Envase / estuche: | Pad expuesto 8-WDFN | Detección de distancia: | 19,7” (los 50cm) 1,6' |
| Número del producto de base: | Los demás productos | Configuración de salida: | - |
Sensor óptico reflectante 19.7" (50cm) 1.6" Pad expuesto no metálico 8-WDFN
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222