| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Producción analógica reflectante | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montaje del panel | Paquete: | Cuadro |
| Método de detección: | Reflejo | Serie: | - |
| El Sr.: | Si es Efector, Inc. | Tipo de salida: | Transistor |
| Actual - DC delantero (si) (máximo): | 200 mA | Temperatura de funcionamiento: | -25 °C ~ 60 °C |
| Detección de distancia: | 7.874" ~ 31.496" (200 mm ~ 800 mm) ADJ | Envase / estuche: | Círculo, roscado - M12 |
| Tiempo de respuesta: | - |
Sensor óptico reflectante 7.874" ~ 31.496" (200mm ~ 800mm) cilindro ADJ, roscado - M12
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222