|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Fotónica - Contadores, detectores, SPCM (Módulo único de r | Tiempo muerto: | 22ns |
|---|---|---|---|
| Área activa: | 180 μm | Estado del producto: | Actividad |
| Características: | Adaptador de fibra FC | Paquete: | Cuadro |
| Serie: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Tipo del detector: | Fotodiodo de la avalancha |
| El Sr.: | Tecnologías Excelitas | Rango de longitud de onda: | 400 ~ 1060 nm |
| Temperatura de funcionamiento: | 5 °C ~ 70 °C | Voltagem - Suministro: | 5VDC |
| Tasa de conteo oscuro: | 100cps | Longitud de onda - pico: | 650nm |
| Eficiencia de detección de fotones: | El 65% | Producción: | TTL 10ns 2.2V |
| Tipo de producto: | Detector de fotones único | Tasa máxima de recuento: | 37 mcps |
| Número del producto de base: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222