|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Las demás | Rango espectral: | 350 nm ~ 1050 nm |
|---|---|---|---|
| Área activa: | 201.06 mm2 | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de montaje: | Montura del chasis | El color mejorado: | - |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Corriente - Oscura (tipo): | 280nA | Ángulo de visión: | - |
| El Sr.: | Fotonix avanzado | longitud de onda: | 675 nm |
| Envase / estuche: | - | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 2000 V |
| Tiempo de respuesta: | 15 días | Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 40 °C |
| Responsividad @ nm: | 38 A/W @ 350 nm | Tipo de diodo: | Avalancha |
Diodo fotográfico 675nm 15ns
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222