|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Las demás | Rango espectral: | 400 nm ~ 1100 nm |
|---|---|---|---|
| Área activa: | - | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de montaje: | A través del agujero | El color mejorado: | En el infrarrojo (NIR) / Rojo |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Corriente - Oscura (tipo): | 10nA | Ángulo de visión: | 16° |
| El Sr.: | Optoelectrónica de Marktech | longitud de onda: | 900nm |
| Envase / estuche: | - | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 30 V |
| Tiempo de respuesta: | - | Temperatura de funcionamiento: | -30°C ~ 100°C |
| Responsividad @ nm: | 0.2 A/W @ 450 nm | Tipo de diodo: | - |
Diodo fotográfico 900nm 16°
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222