|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Las demás | Rango espectral: | 400 nm ~ 1000 nm |
|---|---|---|---|
| Área activa: | 200 μm H x 66,0 μm W | Estado del producto: | No está disponible |
| Tipo de montaje: | A través del agujero | El color mejorado: | - |
| Paquete: | la bandeja | Serie: | - |
| Corriente - Oscura (tipo): | - | Ángulo de visión: | - |
| El Sr.: | Se trata de un proyecto de investigación. | longitud de onda: | 880nM |
| Envase / estuche: | Módulo de 5 SIP | Tiempo de respuesta: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C | Responsividad @ nm: | - |
| Tipo de diodo: | - |
Módulo fotodiodo 880nm 5-SIP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222