|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Detectores fotográficos - Células CdS | Iluminación de la resistencia de la célula @: | 8 ~ 24 kOhms @ 10 lujos |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Paquete: | - | Voltaje - máximo: | 350Vcc |
| Serie: | - | Tiempo de caída (típico): | ms 20 |
| Resistencia de la célula (minuto) @ oscura: | 500 kOhms @ 10 s | Paquete de dispositivos del proveedor: | - |
| El Sr.: | Fotonix avanzado | Envase / estuche: | Las demás: |
| longitud de onda: | 520nm | Temperatura de funcionamiento: | - |
| Tiempo de subida (típico): | 55 ms |
CdS Celdas 520nm 8 ~ 24kOhms @ 10 lujos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222