|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Detectores fotográficos - Células CdS | Iluminación de la resistencia de la célula @: | 12 ~ 58 kOhms @ 10 lujos |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | A través del agujero |
Paquete: | En bruto | Voltaje - máximo: | 350 Vpk |
Serie: | - | Tiempo de caída (típico): | Ms 25 |
Resistencia de la célula (minuto) @ oscura: | 1 MOhms @ 10 s | Paquete de dispositivos del proveedor: | - |
El Sr.: | Fotonix avanzado | Envase / estuche: | Las demás: |
longitud de onda: | 520nm | Temperatura de funcionamiento: | -30°C ~ 75°C (TA) |
Tiempo de subida (típico): | 55 ms |
Celdas CdS 520nm 12 ~ 58kOhms @ 10 lujos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222