|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Detectores fotográficos - Células CdS | Iluminación de la resistencia de la célula @: | 8.4 ~ 19.6 kOhms @ 10 lujos |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | A través del agujero |
Paquete: | En bruto | Voltaje - máximo: | 100 Vpk |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | TO-18 |
Resistencia de la célula (minuto) @ oscura: | 800 kOhms @ 5 s | El Sr.: | Fotonix avanzado |
Temperatura de funcionamiento: | -60 °C ~ 75 °C (TA) | Envase / estuche: | Las demás: |
longitud de onda: | 550nm |
CdS Celdas 550nm 8,4 ~ 19,6 kOhms @ 10 lujos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222