| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Medición de la distancia | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Cuadro | Serie: | SF000 |
| Voltaje - distancia de la salida (tipo) @: | - | El Sr.: | LIDAR de LightWare |
| Tipo de salida: | ² C, serial de I | Voltaje - distancia de la diferencia de la salida (tipo) @: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 40 °C | Corriente - Suministro: | 100 MA |
| Detección de distancia: | 7.87" ~ 1968.50" (20 ~ 5000 cm) y el tamaño de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja d | Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 5.5V |
Sensor óptico 7.87" ~ 1968.50" (20 ~ 5000cm) I2C, salida en serie
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222