| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Medición de la distancia | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Cuadro | Serie: | SF40 |
| Voltaje - distancia de la salida (tipo) @: | - | El Sr.: | LIDAR de LightWare |
| Tipo de salida: | Se puede utilizar el método de referencia. | Voltaje - distancia de la diferencia de la salida (tipo) @: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 40°C | Corriente - Suministro: | 500 mA |
| Detección de distancia: | 7.87" ~ 3937.01" (20 ~ 10000cm) | Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 5.5V |
Sensor óptico 7.87" ~ 3937.01" (20 ~ 10000cm) Salida en serie, TTL, UART
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222