| Categoría: | Sensores y transductores Sensores ópticos Medición de la distancia | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Paquete al por menor | Serie: | - |
| Voltaje - distancia de la salida (tipo) @: | - | El Sr.: | Di-sórico |
| Tipo de salida: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Voltaje - distancia de la diferencia de la salida (tipo) @: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 50°C | Detección de distancia: | 1.18" ~ 3.15" (3 ~ 8cm) |
| Voltagem - Suministro: | El valor de las emisiones de CO2 |
Sensor óptico de 1,18" ~ 3,15" (3 ~ 8cm) Análogo, NC/NO, salida de empuje-puja
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222