|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de movimiento Los demás aparatos | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad (LSB/(°/s)): | 16.4 ~ 131 | Características: | Ancho de banda ajustable, escala seleccionable, modo de reposo, sensor de temperatura |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gama °/s: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El Sr.: | TDK InvenSense y sus componentes |
| Tipo de salida: | I2C, SPI | Ancho de banda: | 4KHz |
| Corriente - Suministro: | 3,2 mA | Voltagem - Suministro: | 1.71V ~ 3.45V |
| Envase / estuche: | Patio expuesto 24-VFQFN | Sensibilidad (mV/°/s): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de producto: | El digital |
| Eje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222