| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de movimiento Los demás aparatos | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad (LSB/(°/s)): | 16,4 ~ 262,4 | Características: | Ancho de banda ajustable, escala seleccionable, modo de reposo, sensor de temperatura |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gama °/s: | ± 125, 250, 500, 1000, 2000 | El Sr.: | Bosch Sensortec |
| Tipo de salida: | I2C, SPI | Ancho de banda: | 12 Hz ~ 230 Hz |
| Corriente - Suministro: | 5 mA | Voltagem - Suministro: | 2.4V ~ 3.6V |
| Envase / estuche: | 12-VFLGA | Sensibilidad (mV/°/s): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de producto: | El digital |
| Eje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Giroscopio X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) ±125, 250, 500, 1000, 2000 12Hz ~ 230Hz I2C, SPI 12-LGA (3x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222