|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de movimiento Los demás aparatos | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Sensibilidad (LSB/(°/s)): | 1.33 | Características: | Ancho de banda ajustable, modo de reposo |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Gama °/s: | ± 2000 | El Sr.: | Electrónica Murata |
| Tipo de salida: | I2C, SPI | Ancho de banda: | 20 Hz ~ 80 Hz |
| Corriente - Suministro: | 5 mA | Voltagem - Suministro: | 2.5V ~ 3.6V |
| Envase / estuche: | 10 VFBGA | Sensibilidad (mV/°/s): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de producto: | El digital |
| Número del producto de base: | CMR3000 | Eje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222