|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores magnéticos Las medidas de control se aplicarán a las medidas de se | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Características: | Temperatura compensada | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| El Sr.: | Soluciones de detección y productividad de Honeywell | Paquete de dispositivos del proveedor: | TO-92-3 |
| Tipo de salida: | Voltado analógico | Ancho de banda: | - |
| Corriente - Suministro (máximo): | 8.7 mA | Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 10.5V |
| Rango de detección: | ± 6 mT | Envase / estuche: | En el caso de los productos de la categoría "A" se incluyen los productos de la categoría "A", "B", |
| Actual - salida (máxima): | - | Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 150°C (TA) |
| Eje: | No casado | Resolución: | - |
| tecnología: | Efecto Hall |
Sensor de efecto Hall de eje único TO-92-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222