|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores magnéticos Las medidas de control se aplicarán a las medidas de se | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Características: | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | la tira | Serie: | - |
| El Sr.: | Los laboratorios de silicio. | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 |
| Tipo de salida: | Voltado analógico | Ancho de banda: | 1KHz |
| Corriente - Suministro (máximo): | 1.7mA (tipo) | Voltagem - Suministro: | 4 V ~ 26,5 V |
| Rango de detección: | ± 20 mT | Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
| Actual - salida (máxima): | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Eje: | No casado | Resolución: | - |
| tecnología: | Efecto Hall |
Hall Effect Sensor Single Axis SOT-23-3
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646