| Categoría: | Sensores y transductores Sensores magnéticos Las medidas de control se aplicarán a las medidas de se | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Características: | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) | Serie: | Triaxis® |
| El Sr.: | Se trata de un proyecto de investigación. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Tipo de salida: | El SPI | Ancho de banda: | - |
| Corriente - Suministro (máximo): | - | Voltagem - Suministro: | - |
| Rango de detección: | - | Envase / estuche: | El punto de contacto de la plataforma de protección |
| Actual - salida (máxima): | - | Temperatura de funcionamiento: | - |
| Eje: | X, Y, Z | Resolución: | - |
| Número del producto de base: | El artículo MLX90395 | tecnología: | Efecto Hall |
Sensor de efecto Hall en el eje X, Y y Z 16-QFN (3x3)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222