|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores magnéticos Las medidas de control se aplicarán a las medidas de se | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Características: | - | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Paquete: | En bruto | Serie: | Sección 94. |
| El Sr.: | Honeywell Sensing y Control EMEA | Paquete de dispositivos del proveedor: | 3-SIP |
| Tipo de salida: | Voltado analógico | Ancho de banda: | - |
| Corriente - Suministro (máximo): | 11 mA | Voltagem - Suministro: | 4.5V ~ 12V |
| Rango de detección: | ± 67 mT | Envase / estuche: | 3-SIP |
| Actual - salida (máxima): | 2 mA | Temperatura de funcionamiento: | -50 °C ~ 150 °C (TA) |
| Eje: | No casado | Resolución: | - |
| tecnología: | Efecto Hall |
Sensor de efecto Hall de eje único 3-SIP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222