| Categoría: | Sensores y transductores Sensores magnéticos Compas, campo magnético (módulos) | Tipo de producto: | La brújula digital |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Rango de medición: | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se determinarán en función de l |
| Paquete: | En bruto | Serie: | El punto verdadero TM |
| El Sr.: | Honeywell Aerospace y sus subsidiarios | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Envase / estuche: | Módulo (sin caja) | Interfaz: | RS-232 |
| Resolución: | 450 μGauss, 0,04° | Para medir: | Círculo, Pitch and Roll |
| Eje: | X, Y, Z |
±700 mGauss, ±180° (X), ±80° (Y) brújula X, Y, Z 450μGauss, módulo de 0,04° (sin carcasa)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222