|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de humedad y humedad | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | humedad, temperatura | Tipo de montaje: | Montura del chasis |
| Paquete: | Cintas y cajas (TB) | Producción: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Serie: | - | Sensibilidad: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | - | Tipo de salida: | Corriente analógica, tensión analógica |
| El Sr.: | Componentes de automatización, Inc. | Rango de humedad: | 0 ~ DERECHO 100% |
| Voltagem - Suministro: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisione | Envase / estuche: | Módulo |
| Tiempo de respuesta: | 20 S | Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 60°C |
| Precisión: | ± 2% de RH |
Humedad, temperatura 0 ~ 100% RH Corriente analógica, tensión analógica ± 2% RH 20 s Montado en el chasis
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222