|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de humedad y humedad | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | humedad, temperatura | Tipo de montaje: | Montura del chasis |
| Paquete: | En bruto | Producción: | - |
| Serie: | - | Sensibilidad: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | - | Tipo de salida: | Voltado analógico |
| El Sr.: | Corporación Monnit | Rango de humedad: | 0 ~ DERECHO 100% |
| Voltagem - Suministro: | 2 V ~ 3,8 V | Envase / estuche: | Dispositivo terminado de IoT |
| Tiempo de respuesta: | 8 s | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Número del producto de base: | MNS2 a 9 | Precisión: | Derecho del ±3% |
Humedad, temperatura 0 ~ 100% RH Tensión analógica ± 3% RH 8 s Montado en el chasis
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222