|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de corriente | Polarización: | en dos direcciones |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 75°C | Envase / estuche: | Módulo |
| Precisión: | el ±2.2% | Tipo de sensor: | Bucle abierto |
| Corriente - Suministro (máximo): | 25 mA | Número de canales: | 1 |
| Corriente - Detección: | 10A | Tiempo de respuesta: | 7µs |
| Paquete: | la bandeja | Producción: | Ratiométrico, tensión |
| Para medir: | El aire acondicionado | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | A través del agujero | Serie: | Las condiciones de los certificados deben ser: |
| Sensibilidad: | - | Linealidad: | ± 0,5% |
| El Sr.: | CUI Devices | Frecuencia: | CC ~ 40 kHz |
| Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.25V | Número del producto de base: | Las demás: |
Modulo bidireccional de circuito abierto de 1 canal con sensor de corriente 10A
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222