|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Sensores y transductores Sensores de corriente | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de sensor: | SENSOR ACTUAL | Tipo de montaje: | Montura del chasis |
| Paquete: | En bruto | Producción: | - |
| Serie: | - | Sensibilidad: | - |
| Linealidad: | - | El Sr.: | Corporación Monnit |
| Polarización: | - | Corriente - Suministro (máximo): | 35 mA |
| Frecuencia: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Voltagem - Suministro: | 2 V ~ 3,8 V |
| Envase / estuche: | Dispositivo terminado de IoT | Corriente - Detección: | 500A |
| Tiempo de respuesta: | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Para medir: | El aire acondicionado | Número del producto de base: | MNS2 a 9 |
| Precisión: | ± 2% |
Sensor de corriente 500A Canal Sensor de corriente IoT Dispositivo terminado
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222