Categoría: | Sensores y transductores Sensores de corriente | Polarización: | en dos direcciones |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 75°C | Envase / estuche: | Módulo |
Precisión: | - | Tipo de sensor: | Efecto Hall, bucle abierto |
Corriente - Suministro (máximo): | 25 mA | Número de canales: | 1 |
Corriente - Detección: | 10A | Tiempo de respuesta: | 3µs |
Paquete: | En bruto | Producción: | Ratiométrico, tensión |
Para medir: | El aire acondicionado | Estado del producto: | No está disponible |
Tipo de montaje: | - | Serie: | SCD |
Sensibilidad: | - | Linealidad: | ± 0,5% |
Paquete de dispositivos del proveedor: | - | El Sr.: | CUI Devices |
Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: | Voltagem - Suministro: | 12 V |
Sensor de corriente 10A 1 Efecto Hall de canal, módulo bidireccional de bucle abierto
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222