|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Transmisores de RF | Actual - transmitiendo: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Velocidad de los datos (máximo): | - | Estado del producto: | Actividad |
| Conector de antena: | - | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Interfaz de datos: | El SPI | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | DigiKey es programable: | No verificado |
| Aplicaciones: | WAN, red local inalámbrica | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Tamaño de la memoria: | - | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 3V |
| Envase / estuche: | 48-VFQFN Pad expuesto | Modulación o protocolo: | CDMA |
| Frecuencia: | 1.7 GHz ~ 2 GHz | Características: | PLL sintetizador de frecuencia y PA |
| Potencia - Producción: | 6Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Transmisor de RF CDMA 1.7GHz ~ 2GHz 6.6dBm ~ 12dBm Antena 48-VFQFN Pad expuesto
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646