|
Categoría: | RF y inalámbrico Receptores de RF | Velocidad de los datos (máximo): | - |
---|---|---|---|
En el caso de las empresas de transporte de mercancías: | 45 mA | Conector de antena: | PCB, montado en la superficie |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la bandeja |
Serie: | SiRFstarIV™ | Sensibilidad: | -162 dBm |
Interfaz de datos: | PCB, montado en la superficie | El Sr.: | Sistemas Inventek |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Módulo | Tamaño de la memoria: | - |
Aplicaciones: | Gestión de la flota, localización, navegación, seguimiento | Temperatura de funcionamiento: | -35°C ~ 85°C |
Estado del producto: | No está disponible | Voltagem - Suministro: | 1.71V ~ 1.89V |
Envase / estuche: | Módulo | Modulación o protocolo: | El GPS |
Frecuencia: | 1575.42MHz | Características: | - |
SiRFstarIVTM Receptor RF GPS 1575.42MHz -162dBm PCB, módulo de montaje de superficie
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222