|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Receptores de RF | Velocidad de los datos (máximo): | 115kbps |
|---|---|---|---|
| En el caso de las empresas de transporte de mercancías: | 10 mA | Conector de antena: | PCB, montado en la superficie |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Sensibilidad: | - 84 dBm |
| Interfaz de datos: | PCB, montado en la superficie | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 14 - SOIC | Tamaño de la memoria: | - |
| Aplicaciones: | Controladores de juegos inalámbricos | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
| Estado del producto: | Actividad | Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.3V |
| Envase / estuche: | El sistema de control de la velocidad es el siguiente: | Modulación o protocolo: | Está bien. |
| Frecuencia: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | Características: | Ajuste automático |
- Receptor de RF OOK 800MHz ~ 1GHz -84dBm 115kbps PCB, montado en la superficie 14-SOIC
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646