|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Divisores de energía de RF/Splitters | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Pérdida de inserción: | 0.8 dB | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Especificaciones: | El sistema de aislamiento (tipo) 20 dB, pérdida de retorno de 20 dB, desequilibrio de 3° (máximo) | Serie: | - |
| Tamaño / Dimensión: | 0.400" L x 0,250" W x 0,020" H (10,16 mm x 6,35 mm x 0,51 mm) | El Sr.: | Los laboratorios dieléctricos de Knowles |
| Frecuencia: | 2 GHz ~ 10 GHz | Envase / estuche: | Sdm |
| Número del producto de base: | PDW06038: las condiciones de trabajo. |
El sistema de detección de interferencias de alta intensidad (SDM) se utilizará para detectar los cambios en la velocidad de emisión de la señal.
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646