|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Mejadoras de RF | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Serie: | Se trata de un tipo de producto. | Figura del ruido: | 11.3 dB |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Tipo de RF: | Servicios móviles, EDGE, GSM |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Corriente - Suministro: | El motor de la unidad |
| Voltagem - Suministro: | 4.75V ~ 5.25V | Ganancias: | 2.6dB |
| Envase / estuche: | Pantallas expuestas 20-WQFN | Número de mezcladores: | 1 |
| Frecuencia: | 825 MHz ~ 915 MHz | Número del producto de base: | Se trata de un |
| Atributos secundarios: | - |
IC de mezclador de RF celular, EDGE, GSM 825MHz ~ 915MHz 20-TQFN (5x5)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222