|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Detectores de RF | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-DFN (2x2) Flip Chip (Circuito de cambio) |
| Tipo de RF: | Servicios móviles, WLAN | Gama entrada: | -41,7 dBm ~ 5,2 dBm |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Corriente - Suministro: | 33.5 mA |
| Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 3.6V | Envase / estuche: | Pantallas expuestas 8-WFDFN |
| Frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto inverna | Número del producto de base: | LTC5597 |
| Precisión: | ±2dB |
Detector de RF IC celular, WLAN 100MHz ~ 70GHz -41.7dBm ~ 5.2dBm ± 2dB 8-WFDFN Pad expuesto
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222