|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Demoduladores de RF | Función: | Desmodulador |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Frecuencia de RF: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Figura del ruido: | 12.8 dB |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán a los vehículos de las ca | P1dB: | 6.6 dBm |
| El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. | Corriente - Suministro: | 150 mA |
| Voltagem - Suministro: | 4V ~ 5,25V | Frecuencia LO: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de produc |
| Envase / estuche: | Pad expuesto 16-WQFN | Número del producto de base: | El número de contacto: |
| Ganancias: | 4.3 dB |
IC de desmodulador de RF 800MHz ~ 1.5GHz 16-WQFN Pad expuesto
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222