|
| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | 1Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Protección de entrada: | - |
| Número de bandas: | 1 | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | En bruto | Serie: | 3951D-HR |
| Tipo de antena: | Remiendo de cerámica | El Sr.: | PCTEL, Inc. |
| Grupo de la frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán por medio de una serie de ensayos. | Aplicaciones: | El GPS |
| Familia/estándar del RF: | Navegación | Frecuencia (centro/banda): | 1.575GHz |
| Altura (máxima): | 0,303" (7.70m m) | Ganancias: | -2 dB, 3 dB |
| Terminado: | U.FL | ¿Qué es eso?: | 2 |
| Pérdida de retorno: | - | Características: | Cable - 150 mm, LNA, filtro |
1.575GHz GPS Cerámico Parche RF Antena 1.565GHz ~ 1.585GHz -2dBic, 3dBic U.FL Montaje de superficie
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222