|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | RF y inalámbrico Antenas de RF | Rango de frecuencia: | Se trata de una serie de frecuencias de radio que pueden variar entre 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.1 |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Protección de entrada: | - |
| Número de bandas: | 4 | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | la tira | Serie: | - |
| Tipo de antena: | el chip | El Sr.: | Sinzón |
| Grupo de la frecuencia: | Banda ancha | Aplicaciones: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
| Familia/estándar del RF: | Sector de la energía | Frecuencia (centro/banda): | 875.5 MHz, 1.94 GHz, 2.35 GHz, 2.595 GHz |
| Altura (máxima): | 0.067" (1.70mm) y tiene una longitud de | Ganancias: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| Terminado: | Saldado | ¿Qué es eso?: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
| Pérdida de retorno: | -5.1 dB, -5.3 dB, -5.6 dB, -7 dB | Características: | - |
875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT Chip RF Antenna 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi Solución de superficie de montaje
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222